Libro Diario
Último movimiento: 28/02/2026
312 registros
≥ €
Fecha Asiento Cuenta Denominación Concepto Debe Haber
01/01/26 1 206000 PAGINA WEB (*) Apertura Ejercicio 9.000,00 0,00
01/01/26 1 215000 ACONDICIONAMIENTO LOCAL (*) Apertura Ejercicio 54.318,19 0,00
01/01/26 1 216000 FAX BROTHER LAXER (*) Apertura Ejercicio 260,00 0,00
01/01/26 1 216001 SCANER (*) Apertura Ejercicio 509,18 0,00
01/01/26 1 216002 CRISTAL MESA (*) Apertura Ejercicio 145,00 0,00
01/01/26 1 216003 MOBILIARIO (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 5.502,40 0,00
01/01/26 1 216004 HORNO Y FRIGORIFICO (*) Apertura Ejercicio 301,64 0,00
01/01/26 1 216005 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL (*) Apertura Ejercicio 423,73 0,00
01/01/26 1 216006 MOBILIARIO ROCHEL (23-9) (*) Apertura Ejercicio 840,00 0,00
01/01/26 1 216007 DESTRUCTORA DOCUMENTOS (*) Apertura Ejercicio 595,00 0,00
01/01/26 1 216008 BUCK RUEDAS 3 CAJONES (*) Apertura Ejercicio 114,40 0,00
01/01/26 1 216009 ARMARIO (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 400,00 0,00
01/01/26 1 216010 SILLON DIRECCION (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 315,00 0,00
01/01/26 1 216011 AIRE ACONDICIONADO SPLITS (*) Apertura Ejercicio 2.954,00 0,00
01/01/26 1 216012 FUJITSU SCANSNAP IX500 (*) Apertura Ejercicio 396,00 0,00
01/01/26 1 216013 SILLONES (*) Apertura Ejercicio 1.496,99 0,00
01/01/26 1 217000 ORDENADOR 12-3 (*) Apertura Ejercicio 1.170,00 0,00
01/01/26 1 217001 IMPRESORA HP (*) Apertura Ejercicio 300,00 0,00
01/01/26 1 217002 ORDENADOR PORTATIL (*) Apertura Ejercicio 1.728,40 0,00
01/01/26 1 217003 PORTATIL APPLE COMPUTER (*) Apertura Ejercicio 3.503,97 0,00
01/01/26 1 217005 ORDENADOR DELL (*) Apertura Ejercicio 594,00 0,00
01/01/26 1 217006 HP COLOR LASERJET (*) Apertura Ejercicio 535,00 0,00
01/01/26 1 217007 ASUS EEE PC TABLET T101MT (*) Apertura Ejercicio 400,00 0,00
01/01/26 1 217008 ORDENADOR PORTATIL ASUS GL552VW-DM142T (*) Apertura Ejercicio 1.064,40 0,00
01/01/26 1 217009 APPLE IPHO 6S (*) Apertura Ejercicio 515,66 0,00
01/01/26 1 217010 DELL OPTIPLEX 5250 05D71 (*) Apertura Ejercicio 602,48 0,00
01/01/26 1 217011 APLE IPHONE X (*) Apertura Ejercicio 1.143,14 0,00
01/01/26 1 217012 SERVIDOR FUJITSU TX1330 (*) Apertura Ejercicio 930,00 0,00
01/01/26 1 217013 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP (*) Apertura Ejercicio 360,00 0,00
01/01/26 1 217014 APPLE IPHONE 12 PRO 128 GB (*) Apertura Ejercicio 2.318,00 0,00
01/01/26 1 217015 ORDENADOR MSI PRO DP21 13M-650XEU (*) Apertura Ejercicio 966,03 0,00
01/01/26 1 217016 IPAD PRO 13 (*) Apertura Ejercicio 1.609,92 0,00
01/01/26 1 217017 GEEKOM MINI PC IT13 (*) Apertura Ejercicio 760,33 0,00
01/01/26 1 218003 5 DM-I COMFORT 2023 OD (*) Apertura Ejercicio 32.640,62 0,00
01/01/26 1 260001 FIANZA CUARTO 3460 (*) Apertura Ejercicio 60,30 0,00
01/01/26 1 260002 FIANZA CAIXARENTING (*) Apertura Ejercicio 408,00 0,00
01/01/26 1 410016 INCOTEL (*) Apertura Ejercicio 18,15 0,00
01/01/26 1 430034 ENRIQUE GARCOA REDONDO (*) Apertura Ejercicio 41,21 0,00
01/01/26 1 430082 DE NAVAS GARCIA (*) Apertura Ejercicio 0,01 0,00
01/01/26 1 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET (*) Apertura Ejercicio 19.351,99 0,00
01/01/26 1 551000 RICARDO TRIGO (*) Apertura Ejercicio 750,00 0,00
01/01/26 1 551001 ISABEL BAÑEZ (*) Apertura Ejercicio 750,00 0,00
01/01/26 1 570000 CAJA (*) Apertura Ejercicio 202,82 0,00
01/01/26 1 572000 CAIXA (*) Apertura Ejercicio 98.804,51 0,00
01/01/26 1 100000 CAPITAL SOCIAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 14.805,00
01/01/26 1 109001 RICARDO TRIGO CALONGE (*) Apertura Ejercicio 0,00 21.661,87
01/01/26 1 112000 RESERVA LEGAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 4.828,79
01/01/26 1 113000 RESERVA VOLUNTARIA (*) Apertura Ejercicio 0,00 50.831,43
01/01/26 1 129 RESULTADO DEL EJERCICIO (*) Apertura Ejercicio 0,00 21.108,41
01/01/26 1 174000 AUTO BANK (*) Apertura Ejercicio 0,00 28.341,36
01/01/26 1 280600 INFORMATICAS (*) Apertura Ejercicio 0,00 9.000,00
01/01/26 1 281000 MATERIAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 76.262,85
01/01/26 1 400010 TARJETA VISA (*) Apertura Ejercicio 0,00 2.261,70
01/01/26 1 410053 A (*) Apertura Ejercicio 0,00 450,60
01/01/26 1 410071 SISTEMAS INFORMATICOS IMPORGES (*) Apertura Ejercicio 0,00 59,96
01/01/26 1 430010 IGNACIO JOSE GUTIERREZ DOS SANTOS (*) Apertura Ejercicio 0,00 1,00
01/01/26 1 475000 A (*) Apertura Ejercicio 0,00 5.470,96
01/01/26 1 475101 PROFESIONALES (*) Apertura Ejercicio 0,00 6.777,80
01/01/26 1 475103 RETENCION ALQUILER (*) Apertura Ejercicio 0,00 480,36
01/01/26 1 475200 SOCIEDADES (*) Apertura Ejercicio 0,00 4.641,55
01/01/26 1 524000 LEASING AUTO BANK (*) Apertura Ejercicio 0,00 2.116,83
31/01/26 2 430023 JOSE LUIS ORTEGA GUERRERO FRA, 5/01261 605,00 0,00
31/01/26 2 430031 GEMMA GOMEZ LOPEZ FRA. 5/01259 907,50 0,00
31/01/26 2 430035 MARIA CARMEN MESON LEGAZ FRA, 5/01260 121,00 0,00
31/01/26 2 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET FRA. 2/00311 19.323,80 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE INCOTEL 3,15 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE VODAFONE 43,35 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE BLUESPACE 20,34 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE CLOUDI NEXTGEN 21,00 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE ISABEL BAÑEZ 1.218,00 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE CURENERGIA 53,00 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE BILBABIT 3,15 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. DE LIBRERIA FUENCARRAL 3,75 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. LIBRERIA FUENCARRAL 1,13 0,00
31/01/26 2 472000 SOPORTADO FRA. REGISTRO PROPIEDAD 1,89 0,00
31/01/26 2 524000 LEASING AUTO BANK FRA. ENERO 350,28 0,00
31/01/26 2 621000 ALQUILER OFICINA FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 811,00 0,00
31/01/26 2 621001 ALQUILER MINI ALMACEN FRA. DE BLUESPACE 96,84 0,00
31/01/26 2 622000 REPARACION Y CONSERVACION FRA. DE SECURITAS DIRECT 52,58 0,00
31/01/26 2 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE RICARDO TRIGO 5.300,00 0,00
31/01/26 2 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 5.800,00 0,00
31/01/26 2 623002 ASESORIAS FRA. DE ANGEL YUSTE 250,00 0,00
31/01/26 2 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC FRA. REGISTRO PROPIEDAD 9,02 0,00
31/01/26 2 627000 RELACIONES PUBLICAS FRA. REST. CAJA 49,55 0,00
31/01/26 2 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTES VISA 460,50 0,00
31/01/26 2 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RENTIN COCHE 408,00 0,00
31/01/26 2 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES FRA. DE AUTO BANK 189,38 0,00
31/01/26 2 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RECARGAS-GAS-OIL-VISA 139,96 0,00
31/01/26 2 628000 TELEFONOS FRA. DE INCOTEL 15,00 0,00
31/01/26 2 628000 TELEFONOS FRA. DE VODAFONE 206,45 0,00
31/01/26 2 628001 LUZ FRA. DE CURENERGIA 252,39 0,00
31/01/26 2 628002 COMUNICACIONES FRA. DE CLOUDI NEXTGEN 100,00 0,00
31/01/26 2 628002 COMUNICACIONES FRA. DE APPLE 0,99 0,00
31/01/26 2 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE ADOBE 19,99 0,00
31/01/26 2 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE LIBRERIA FUENCARRAL 17,85 0,00
31/01/26 2 629000 MATERIAL OFICINA FRA. CORREOS 33,28 0,00
31/01/26 2 629000 MATERIAL OFICINA FRA. CORREOS 33,28 0,00
31/01/26 2 629000 MATERIAL OFICINA FRA. LIBRERIA FUENCARRAL 5,37 0,00
31/01/26 2 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO PARKING-TAXIS 117,00 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS VARIOS CAJA 65,35 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. MICROSOFT 2,00 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. MICROSOFT 2,00 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE AMAZON 9,89 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE AMAZON 59,29 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS TIKET MERCADONA 3,98 0,00
31/01/26 2 629003 GASTOS DIVERSOS TIKET MERCADONA 19,20 0,00
31/01/26 2 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE INFOESTRUCTURA 16,50 0,00
31/01/26 2 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE BILBABIT 14,99 0,00
31/01/26 2 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS S/FRA. 20260016 0,00 302,50
31/01/26 2 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 0,00 929,46
31/01/26 2 410000 REGISTRADORES FRA. ENERO 0,00 9,56
31/01/26 2 410001 VODAFONE S/FRA. 925608623 0,00 249,80
31/01/26 2 410008 RICARDO TRIGO S/FRA. 2026/000132 0,00 5.618,00
31/01/26 2 410009 SECURITAS DIRECT S/FRA. 1599 0,00 63,62
31/01/26 2 410016 INCOTEL S/FRA. 2600028 0,00 18,15
31/01/26 2 410018 INFOESTRUCTURAS S/FRA. 247 0,00 19,97
31/01/26 2 410022 BLUESPACE FUENCARRAL S/FRA. 11909 0,00 117,18
31/01/26 2 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA S/FRA. 2026/000132 0,00 6.148,00
31/01/26 2 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO S/FRA. 2026/000001 0,00 827,22
31/01/26 2 410051 CURENERGIA S/FRA. 10055255 0,00 305,39
31/01/26 2 410053 A FRA. 2500646022 0,00 408,00
31/01/26 2 410067 CLOUDI NEXTGEN S/FRA. 360909 0,00 121,00
31/01/26 2 410070 A S/FRA. 10 0,00 539,66
31/01/26 2 410075 BILBABIT S/FRA. 1989 0,00 18,14
31/01/26 2 475101 PROFESIONALES FRA. DE RICARDO TRIGO 0,00 795,00
31/01/26 2 475101 PROFESIONALES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 0,00 870,00
31/01/26 2 475101 PROFESIONALES FRA. SONIA MORATO GONZALEZ 0,00 1,35
31/01/26 2 475103 RETENCION ALQUILER FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 0,00 154,09
31/01/26 2 477000 REPERCUTIDO FACTURACION ENERO 0,00 3.637,22
31/01/26 2 570000 CAJA GASTOS CAJA ENERO 0,00 114,90
31/01/26 2 705000 ASISTENCIA FLOTA FACTURACION ENERO 0,00 15.970,08
31/01/26 2 705001 CLIENTES VARIOS FACTURACION ENERO 0,00 1.350,00
31/01/26 3 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS PAGO FRA. 20260016 302,50 0,00
31/01/26 3 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 2.261,70 0,00
31/01/26 3 410001 VODAFONE PAGO FRA. 925608623 249,80 0,00
31/01/26 3 410008 RICARDO TRIGO PAGO FRA. 2026/000132 5.618,00 0,00
31/01/26 3 410009 SECURITAS DIRECT PAGO FRA. 1599 63,62 0,00
31/01/26 3 410016 INCOTEL PAGO OFRA. 2600028 18,15 0,00
31/01/26 3 410018 INFOESTRUCTURAS PAGO FRA, 247 19,97 0,00
31/01/26 3 410022 BLUESPACE FUENCARRAL PAGO FRA. 11909 117,18 0,00
31/01/26 3 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA PAGO FRA. 2026/000132 6.148,00 0,00
31/01/26 3 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO PAGO FRA. 2026/000001 827,22 0,00
31/01/26 3 410051 CURENERGIA PAGO FRA. 10055255 305,39 0,00
31/01/26 3 410053 A PAGO FRA. 2500646022 408,00 0,00
31/01/26 3 410070 A PAGO FRA. 10 539,66 0,00
31/01/26 3 410075 BILBABIT PAGO FRA. 1989 18,14 0,00
31/01/26 3 473000 RETENCIONES Y PAGOS A CTA RET.INTS.CTA. 17,12 0,00
31/01/26 3 475000 A PAGO IVA 4º TRIMESTRE 5.470,96 0,00
31/01/26 3 475101 PROFESIONALES PAGO 4º TRIMESTRE 6.777,80 0,00
31/01/26 3 475103 RETENCION ALQUILER PAGO DIFERENCIA 2025 31,50 0,00
31/01/26 3 475103 RETENCION ALQUILER PAGO 4º TRIMESTRE 448,86 0,00
31/01/26 3 572000 CAIXA LIQ.INTS,CTA, 72,99 0,00
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ALPHABET 19.352,00 0,00
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ 907,50 0,00
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA JOSE LUIS ORTEGA 605,00 0,00
31/01/26 3 625000 SEGUROS RECIBO SEGURCAIXA 9,80 0,00
31/01/26 3 625000 SEGUROS RECIBO SEGURCAIXA 9,80 0,00
31/01/26 3 629003 GASTOS DIVERSOS RECIBO COLEGIO ABOGADOS 60,50 0,00
31/01/26 3 629006 SUPLIDOS PAGO TASAS 7,72 0,00
31/01/26 3 430023 JOSE LUIS ORTEGA GUERRERO S/PAGO FRA, 5/01261 0,00 605,00
31/01/26 3 430031 GEMMA GOMEZ LOPEZ S/PAGO FRA. 5/01259 0,00 907,50
31/01/26 3 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET S/PAGO FRA. 2/00310 0,00 19.352,00
31/01/26 3 572000 CAIXA CARGO VISA 0,00 2.261,70
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO CAIXARENTING 0,00 408,00
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO BLUESPACE 0,00 117,18
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO AUTO BANK 0,00 539,66
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ALQUILER 0,00 827,22
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO SEGURCAIXA 0,00 9,80
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO SEGURCAIXA 0,00 9,80
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO INFOESTRUCTURA 0,00 19,97
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO COLEGIO ABOGADOS 0,00 60,50
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO SECURITAS DIRECT 0,00 63,62
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO VODAFONE 0,00 249,80
31/01/26 3 572000 CAIXA CARGO TARJETA PAGO TASAS 0,00 7,72
31/01/26 3 572000 CAIXA PAGO DIFERENCIA 2025 RET.ALQUILER 0,00 31,50
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO CURENERGIA 0,00 305,39
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO BILBABIT 0,00 18,14
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO INCOTEL 0,00 18,15
31/01/26 3 572000 CAIXA PAGO 4º TRIMESTRE MOD.115 0,00 448,86
31/01/26 3 572000 CAIXA PAGO 4º TRIMESTRE IRPF 0,00 6.777,80
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ 0,00 6.148,00
31/01/26 3 572000 CAIXA TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO 0,00 5.618,00
31/01/26 3 572000 CAIXA RECIBO ANGEL YUSTE 0,00 302,50
31/01/26 3 572000 CAIXA PAGO IVA 4º TRIMESTRE 0,00 5.470,96
31/01/26 3 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS LIQ.INTS.CTA. 0,00 90,11
28/02/26 4 430008 MARIA TERESA SAIZ FERRER FRA. 5/01262 1.815,00 0,00
28/02/26 4 430036 OLIVOS, 19 FRA. 5/01263 1.447,50 0,00
28/02/26 4 430037 MARIANO IGNACIO PARACUELLOS GARCIA FRA. 5/01265 242,00 0,00
28/02/26 4 430061 C/MONTE ALBILLO, 31 FRA. 5/01264 363,00 0,00
28/02/26 4 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET FRA. 2/00312 19.497,60 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE INCOTEL 3,15 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE VODAFONE 43,63 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE BLUESPACE 20,34 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE ISABEL BAÑEZ 1.218,00 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE CURENERGIA 56,42 0,00
28/02/26 4 472000 SOPORTADO FRA. DE BILBABIT 3,15 0,00
28/02/26 4 524000 LEASING AUTO BANK FRA. FEBRERO 351,29 0,00
28/02/26 4 621000 ALQUILER OFICINA FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 811,00 0,00
28/02/26 4 621001 ALQUILER MINI ALMACEN FRA. DE BLUESPACE 96,84 0,00
28/02/26 4 622000 REPARACION Y CONSERVACION FRA. DE SECURITAS DIRECT 52,58 0,00
28/02/26 4 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE RICARDO TRIGO 5.300,00 0,00
28/02/26 4 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 5.800,00 0,00
28/02/26 4 623002 ASESORIAS FRA. DE ANGEL YUSTE 250,00 0,00
28/02/26 4 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RENTING COCHE 408,00 0,00
28/02/26 4 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES FRA. DE AUTO-BANK 188,37 0,00
28/02/26 4 628000 TELEFONOS FRA. DE INCOTEL 15,00 0,00
28/02/26 4 628000 TELEFONOS FRA. DE VODAFONE 207,77 0,00
28/02/26 4 628001 LUZ FRA. DE CURENERGIA 268,67 0,00
28/02/26 4 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE INFOESTRUCTURA 16,50 0,00
28/02/26 4 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE BILBABIT 14,99 0,00
28/02/26 4 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS S/FRA. 20260041 0,00 302,50
28/02/26 4 410001 VODAFONE S/FRA. 925735403 0,00 251,40
28/02/26 4 410008 RICARDO TRIGO S/FRA. 000133 0,00 5.618,00
28/02/26 4 410009 SECURITAS DIRECT S/FRA. 2047 0,00 63,62
28/02/26 4 410016 INCOTEL S/FRA. 2600225 0,00 18,15
28/02/26 4 410018 INFOESTRUCTURAS S/FRA. 1255 0,00 19,97
28/02/26 4 410022 BLUESPACE FUENCARRAL S/FRA. 951 0,00 117,18
28/02/26 4 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA S/FRA. 000133 0,00 6.148,00
28/02/26 4 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO S/FRA. 000002 0,00 827,22
28/02/26 4 410051 CURENERGIA S/FRA. 10054861 0,00 325,09
28/02/26 4 410053 A S/FRA. 2600016210 0,00 408,00
28/02/26 4 410070 A S/FRA. 3533 0,00 539,66
28/02/26 4 410075 BILBABIT S/FRA. 2364 0,00 18,14
28/02/26 4 475101 PROFESIONALES FRA. DE RICARDO TRIGO 0,00 795,00
28/02/26 4 475101 PROFESIONALES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 0,00 870,00
28/02/26 4 475103 RETENCION ALQUILER FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 0,00 154,09
28/02/26 4 477000 REPERCUTIDO FACTURACION FEBRERO 0,00 4.055,10
28/02/26 4 705000 ASISTENCIA FLOTA FACTURACION FEBRERO 0,00 16.113,72
28/02/26 4 705001 CLIENTES VARIOS FACTURACION FEBRERO 0,00 3.196,28
28/02/26 5 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS PAGO FRA. 20260041 302,50 0,00
28/02/26 5 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 929,46 0,00
28/02/26 5 410000 REGISTRADORES PAGO FRA. ENERO 9,56 0,00
28/02/26 5 410001 VODAFONE PAGO FRA. 925735403 251,40 0,00
28/02/26 5 410008 RICARDO TRIGO PAGO FRA. 000133 5.618,00 0,00
28/02/26 5 410009 SECURITAS DIRECT PAGO FRA. 2047 63,62 0,00
28/02/26 5 410016 INCOTEL PAGO FRA. 2600225 18,15 0,00
28/02/26 5 410018 INFOESTRUCTURAS PAGO FRA. 1255 19,97 0,00
28/02/26 5 410022 BLUESPACE FUENCARRAL PAGO FRA. 951 117,18 0,00
28/02/26 5 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA PAGO FRA. 000133 6.148,00 0,00
28/02/26 5 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO PAGO FRA. 000002 827,22 0,00
28/02/26 5 410051 CURENERGIA PAGO FRA. 10054861 325,09 0,00
28/02/26 5 410053 A PAGO FRA. 2600016210 408,00 0,00
28/02/26 5 410067 CLOUDI NEXTGEN PAGO FRA. 360909 121,00 0,00
28/02/26 5 410070 A PAGO FRA. 3533 539,66 0,00
28/02/26 5 410075 BILBABIT PAGO FRA. 2364 18,14 0,00
28/02/26 5 472000 SOPORTADO FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ 35,77 0,00
28/02/26 5 472000 SOPORTADO FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 50,20 0,00
28/02/26 5 472000 SOPORTADO FRA. DE M & M PROCURADORES 42,00 0,00
28/02/26 5 472000 SOPORTADO FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 39,68 0,00
28/02/26 5 472000 SOPORTADO FRA. DE ROMI-ONLINE 6,05 0,00
28/02/26 5 473000 RETENCIONES Y PAGOS A CTA RET.INTS.CTA. 16,77 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA LIQ.INTS.CTA. 71,49 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA M.CARMEN MESON 100,00 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ALPHABET 19.323,80 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA MARIA TERESA FERRER 1.815,00 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA ABONO RECIBO 1.447,50 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA ABONO RECIBO 363,00 0,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA MARIA DE LOS DESAMPARADOS 242,00 0,00
28/02/26 5 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE M & M PROCURADORES 170,35 0,00
28/02/26 5 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 239,03 0,00
28/02/26 5 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE M & M PROCURADORES 200,00 0,00
28/02/26 5 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 188,97 0,00
28/02/26 5 626000 SERVICIOS BANCARIOS GASTOS ABONO RECIBO 6,13 0,00
28/02/26 5 626000 SERVICIOS BANCARIOS GASTOS ABONO RECIBO 1,69 0,00
28/02/26 5 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTES VISA 896,81 0,00
28/02/26 5 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RECARGAS-GAS OIL VISA 153,69 0,00
28/02/26 5 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE ADOBE 19,99 0,00
28/02/26 5 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE ROMI-ONLINE 28,80 0,00
28/02/26 5 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO PARKING-TAXIS VISA 244,87 0,00
28/02/26 5 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. MICROSOFT 2,00 0,00
28/02/26 5 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. MICROSOFT 2,00 0,00
28/02/26 5 629006 SUPLIDOS FRA. MADRIDEJOS TENA (GEMMA GOMEZ LOPEZ) 47,58 0,00
28/02/26 5 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 0,00 1.522,79
28/02/26 5 430008 MARIA TERESA SAIZ FERRER S/PAGO FRA. 5/01262 0,00 1.815,00
28/02/26 5 430035 MARIA CARMEN MESON LEGAZ S/PAGO FRA. 5/01260 0,00 100,00
28/02/26 5 430036 OLIVOS, 19 S/PAGO FRA. 5/01263 0,00 1.447,50
28/02/26 5 430037 MARIANO IGNACIO PARACUELLOS GARCIA S/PAGO FRA. 5/01265 0,00 242,00
28/02/26 5 430061 C/MONTE ALBILLO, 31 S/PAGO FRA. 5/01264 0,00 363,00
28/02/26 5 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET S/PAGO FRA. 2/00311 0,00 19.323,80
28/02/26 5 475101 PROFESIONALES FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ 0,00 25,55
28/02/26 5 572000 CAIXA CARGO VISA 0,00 929,46
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ALQUILER 0,00 827,22
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO CAIXARENTING 0,00 408,00
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO BLUESPACE 0,00 117,18
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO AUTO BANK 0,00 539,66
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO INFOESTRUCTURAS 0,00 19,97
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO SECURITAS DIRECT 0,00 63,62
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO COLEGIO REGISTRADORES 0,00 9,56
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO CURENERGIA 0,00 325,09
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO VODAFONE 0,00 251,40
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA TERESA PEREZ MUÑOZ 0,00 180,57
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ARANZAZU ARMISEN 0,00 289,23
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA M & M ABOGADOS 0,00 242,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFEFRENCIA ARANTZAZU ARMISEN 0,00 228,65
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO BILBABIT 0,00 18,14
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO INCOTEL 0,00 18,15
28/02/26 5 572000 CAIXA GASTOS ABONO RECIBO 0,00 6,13
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO 0,00 5.618,00
28/02/26 5 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ 0,00 6.148,00
28/02/26 5 572000 CAIXA GASTOS ABONO RECIBO 0,00 1,69
28/02/26 5 572000 CAIXA RECIBO ANGEL YUSTE 0,00 302,50
28/02/26 5 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS LIQ.INTS.CTA. 0,00 88,26