Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel
Prorrateo G: Marzo / I: Mayo
Aviso de Desfase:
INGRESOS al mes de Mayo y
GASTOS al mes de Marzo.
Gastos
Prorrateados (Mes Marzo)
49.747 €
Realizado Total
46.643 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 10.892 | 2.723 | 2.724 | 1 |
| 621000 ALQUILER OFICINA | 9.730 | 2.433 | 2.433 | 1 |
| 621001 ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162 | 291 | 291 | 0 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 800 | 200 | 158 | -42 |
| 622000 REPARACION Y CONSERVACION | 800 | 200 | 158 | -42 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 164.700 | 41.175 | 35.885 | -5.290 |
| 623000 SERVICIOS PROCURADORES | 6.000 | 1.500 | 1.803 | 303 |
| 623001 SOCIOS - COLABORADORES | 155.400 | 38.850 | 33.300 | -5.550 |
| 623002 ASESORIAS | 3.000 | 750 | 750 | 0 |
| 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 300 | 75 | 31 | -44 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 2.000 | 500 | 20 | -480 |
| 625000 SEGUROS | 2.000 | 500 | 20 | -480 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 240 | 60 | 62 | 2 |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 240 | 60 | 62 | 2 |
| 627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 10.000 | 2.500 | 4.661 | 2.161 |
| 627000 RELACIONES PUBLICAS | 3.000 | 750 | 2.506 | 1.756 |
| 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES | 7.000 | 1.750 | 2.155 | 405 |
| 628 SUMINISTROS | 5.600 | 1.400 | 1.952 | 552 |
| 628000 TELEFONOS | 2.200 | 550 | 675 | 125 |
| 628001 LUZ | 2.400 | 600 | 705 | 105 |
| 628002 COMUNICACIONES | 1.000 | 250 | 572 | 322 |
| 629 OTROS SERVICIOS | 4.755 | 1.189 | 1.182 | -6 |
| 629000 MATERIAL OFICINA | 900 | 225 | 231 | 6 |
| 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO | 2.000 | 500 | 520 | 20 |
| 629003 GASTOS DIVERSOS | 800 | 200 | 282 | 82 |
| 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 1.000 | 250 | 94 | -156 |
| 629006 SUPLIDOS | 55 | 14 | 55 | 41 |
Ingresos
Prorrateados (Mes Mayo)
96.542 €
Realizado Total
85.178 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 705 PRESTACION DE SERVICIOS | 230.500 | 96.042 | 84.927 | -11.115 |
| 705000 ASISTENCIA FLOTA | 192.000 | 80.000 | 65.101 | -14.899 |
| 705001 CLIENTES VARIOS | 38.500 | 16.042 | 19.825 | 3.784 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.200 | 500 | 252 | -248 |
| 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.200 | 500 | 252 | -248 |