Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel
Cierre: 31/08/2026
Gastos
Prorrateados (Mes )
135.992 €
Realizado Total
134.665 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 10.892 | 7.261 | 7.263 | 1 |
| 621000 ALQUILER OFICINA | 9.730 | 6.487 | 6.488 | 1 |
| 621001 ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162 | 775 | 775 | 0 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 800 | 533 | 436 | -98 |
| 622000 REPARACION Y CONSERVACION | 800 | 533 | 436 | -98 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 164.700 | 109.800 | 104.831 | -4.969 |
| 623000 SERVICIOS PROCURADORES | 6.000 | 4.000 | 2.404 | -1.596 |
| 623001 SOCIOS - COLABORADORES | 155.400 | 103.600 | 99.900 | -3.700 |
| 623002 ASESORIAS | 3.000 | 2.000 | 2.200 | 200 |
| 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 300 | 200 | 327 | 127 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 2.000 | 1.333 | 1.117 | -216 |
| 625000 SEGUROS | 2.000 | 1.333 | 1.117 | -216 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 240 | 160 | 84 | -76 |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 240 | 160 | 84 | -76 |
| 627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 15.000 | 10.000 | 13.369 | 3.369 |
| 627000 RELACIONES PUBLICAS | 8.000 | 5.333 | 6.521 | 1.188 |
| 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES | 7.000 | 4.667 | 6.847 | 2.181 |
| 628 SUMINISTROS | 5.600 | 3.733 | 5.097 | 1.364 |
| 628000 TELEFONOS | 2.200 | 1.467 | 2.873 | 1.406 |
| 628001 LUZ | 2.400 | 1.600 | 1.121 | -479 |
| 628002 COMUNICACIONES | 1.000 | 667 | 1.103 | 436 |
| 629 OTROS SERVICIOS | 4.755 | 3.170 | 2.469 | -701 |
| 629000 MATERIAL OFICINA | 900 | 600 | 589 | -11 |
| 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO | 2.000 | 1.333 | 1.263 | -70 |
| 629003 GASTOS DIVERSOS | 800 | 533 | 364 | -169 |
| 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 1.000 | 667 | 252 | -415 |
| 629006 SUPLIDOS | 55 | 37 | 0 | -37 |
Ingresos
Realizado cortado a 31/08/2026Prorrateados (Agosto)
154.067 €
Realizado Total
158.564 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real (Agosto) | Real hoy | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 PRESTACION DE SERVICIOS | 230.500 | 153.667 | 157.782 | 175.657 | 4.116 |
| 705000 ASISTENCIA FLOTA | 192.000 | 128.000 | 131.566 | 148.260 | 3.565 |
| 705001 CLIENTES VARIOS | 38.500 | 25.667 | 26.217 | 27.397 | 550 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 400 | 781 | — | 381 |
| 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 400 | 781 | — | 381 |