Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel
Cierre: 31/05/2026
Gastos
Prorrateados (Mes )
84.995 €
Realizado Total
76.701 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 10.892 | 4.538 | 4.539 | 1 |
| 621000 ALQUILER OFICINA | 9.730 | 4.054 | 4.055 | 1 |
| 621001 ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162 | 484 | 484 | 0 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 800 | 333 | 278 | -55 |
| 622000 REPARACION Y CONSERVACION | 800 | 333 | 278 | -55 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 164.700 | 68.625 | 59.273 | -9.352 |
| 623000 SERVICIOS PROCURADORES | 6.000 | 2.500 | 2.053 | -447 |
| 623001 SOCIOS - COLABORADORES | 155.400 | 64.750 | 55.500 | -9.250 |
| 623002 ASESORIAS | 3.000 | 1.250 | 1.450 | 200 |
| 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 300 | 125 | 270 | 145 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 2.000 | 833 | 20 | -814 |
| 625000 SEGUROS | 2.000 | 833 | 20 | -814 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 240 | 100 | 80 | -20 |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 240 | 100 | 80 | -20 |
| 627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 15.000 | 6.250 | 7.718 | 1.468 |
| 627000 RELACIONES PUBLICAS | 8.000 | 3.333 | 4.266 | 933 |
| 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES | 7.000 | 2.917 | 3.452 | 535 |
| 628 SUMINISTROS | 5.600 | 2.333 | 2.958 | 625 |
| 628000 TELEFONOS | 2.200 | 917 | 1.144 | 227 |
| 628001 LUZ | 2.400 | 1.000 | 929 | -71 |
| 628002 COMUNICACIONES | 1.000 | 417 | 886 | 469 |
| 629 OTROS SERVICIOS | 4.755 | 1.981 | 1.835 | -146 |
| 629000 MATERIAL OFICINA | 900 | 375 | 467 | 92 |
| 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO | 2.000 | 833 | 882 | 49 |
| 629003 GASTOS DIVERSOS | 800 | 333 | 328 | -6 |
| 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 1.000 | 417 | 157 | -259 |
| 629006 SUPLIDOS | 55 | 23 | 0 | -23 |
Ingresos
Realizado cortado a 31/05/2026Prorrateados (Mayo)
96.292 €
Realizado Total
104.323 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real (Mayo) | Real hoy | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 PRESTACION DE SERVICIOS | 230.500 | 96.042 | 103.885 | 121.416 | 7.843 |
| 705000 ASISTENCIA FLOTA | 192.000 | 80.000 | 81.783 | 98.149 | 1.783 |
| 705001 CLIENTES VARIOS | 38.500 | 16.042 | 22.102 | 23.267 | 6.060 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 250 | 438 | — | 188 |
| 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 250 | 438 | — | 188 |