Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel
Cierre: 30/06/2026
Gastos
Prorrateados (Mes )
101.994 €
Realizado Total
105.334 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 10.892 | 5.446 | 5.447 | 1 |
| 621000 ALQUILER OFICINA | 9.730 | 4.865 | 4.866 | 1 |
| 621001 ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162 | 581 | 581 | 0 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 800 | 400 | 330 | -70 |
| 622000 REPARACION Y CONSERVACION | 800 | 400 | 330 | -70 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 164.700 | 82.350 | 82.074 | -276 |
| 623000 SERVICIOS PROCURADORES | 6.000 | 3.000 | 2.404 | -596 |
| 623001 SOCIOS - COLABORADORES | 155.400 | 77.700 | 77.700 | 0 |
| 623002 ASESORIAS | 3.000 | 1.500 | 1.700 | 200 |
| 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 300 | 150 | 270 | 120 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 2.000 | 1.000 | 1.117 | 117 |
| 625000 SEGUROS | 2.000 | 1.000 | 1.117 | 117 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 240 | 120 | 83 | -37 |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 240 | 120 | 83 | -37 |
| 627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 15.000 | 7.500 | 9.707 | 2.207 |
| 627000 RELACIONES PUBLICAS | 8.000 | 4.000 | 5.295 | 1.295 |
| 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES | 7.000 | 3.500 | 4.412 | 912 |
| 628 SUMINISTROS | 5.600 | 2.800 | 4.467 | 1.667 |
| 628000 TELEFONOS | 2.200 | 1.100 | 2.503 | 1.403 |
| 628001 LUZ | 2.400 | 1.200 | 981 | -219 |
| 628002 COMUNICACIONES | 1.000 | 500 | 982 | 482 |
| 629 OTROS SERVICIOS | 4.755 | 2.378 | 2.108 | -269 |
| 629000 MATERIAL OFICINA | 900 | 450 | 515 | 65 |
| 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO | 2.000 | 1.000 | 1.073 | 73 |
| 629003 GASTOS DIVERSOS | 800 | 400 | 332 | -68 |
| 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 1.000 | 500 | 189 | -311 |
| 629006 SUPLIDOS | 55 | 28 | 0 | -27 |
Ingresos
Realizado cortado a 30/06/2026Prorrateados (Junio)
115.550 €
Realizado Total
122.707 €
| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real (Junio) | Real hoy | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 PRESTACION DE SERVICIOS | 230.500 | 115.250 | 122.166 | 140.001 | 6.916 |
| 705000 ASISTENCIA FLOTA | 192.000 | 96.000 | 98.149 | 115.034 | 2.149 |
| 705001 CLIENTES VARIOS | 38.500 | 19.250 | 24.017 | 24.967 | 4.767 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 300 | 541 | — | 241 |
| 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 600 | 300 | 541 | — | 241 |