Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel
Prorrateo al mes 2
GASTOS
Real: 0 €| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 10.895 | 1.816 | 0 | -1.816 |
| 621000 ALQUILER OFICINA | 9.733 | 1.622 | 0 | -1.622 |
| 621001 ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162 | 194 | 0 | -194 |
| 621002 ARVAL SERVICE LEASE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.642 | 607 | 0 | -607 |
| 622000 REPARACION Y CONSERVACION | 3.642 | 607 | 0 | -607 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 161.786 | 26.964 | 0 | -26.964 |
| 623000 SERVICIOS PROCURADORES | 2.466 | 411 | 0 | -411 |
| 623001 SOCIOS - COLABORADORES | 155.775 | 25.963 | 0 | -25.963 |
| 623002 ASESORIAS | 3.346 | 558 | 0 | -558 |
| 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 200 | 33 | 0 | -33 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 2.500 | 417 | 0 | -417 |
| 625000 SEGUROS | 2.500 | 417 | 0 | -417 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 39 | 6 | 0 | -6 |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 39 | 6 | 0 | -6 |
| 627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 22.991 | 3.832 | 0 | -3.832 |
| 627000 RELACIONES PUBLICAS | 12.991 | 2.165 | 0 | -2.165 |
| 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES | 10.000 | 1.667 | 0 | -1.667 |
| 628 SUMINISTROS | 5.150 | 858 | 0 | -858 |
| 628000 TELEFONOS | 2.700 | 450 | 0 | -450 |
| 628001 LUZ | 1.700 | 283 | 0 | -283 |
| 628002 COMUNICACIONES | 750 | 125 | 0 | -125 |
| 629 OTROS SERVICIOS | 7.610 | 1.268 | 0 | -1.268 |
| 629000 MATERIAL OFICINA | 950 | 158 | 0 | -158 |
| 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO | 4.800 | 800 | 0 | -800 |
| 629003 GASTOS DIVERSOS | 1.500 | 250 | 0 | -250 |
| 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 360 | 60 | 0 | -60 |
| 629006 SUPLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640000 ANTONIO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 21 | 4 | 0 | -4 |
| 669000 GASTOS FINANCIEROS | 21 | 4 | 0 | -4 |
INGRESOS
Real: 17.320 €| Cuenta | Presu. Anual | Prorrateo | Real | Desv. |
|---|---|---|---|---|
| 705 PRESTACION DE SERVICIOS | 220.000 | 36.667 | 17.320 | -19.347 |
| 705000 ASISTENCIA FLOTA | 190.000 | 31.667 | 15.970 | -15.697 |
| 705001 CLIENTES VARIOS | 30.000 | 5.000 | 1.350 | -3.650 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.000 | 167 | 0 | -167 |
| 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.000 | 167 | 0 | -167 |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778000 SINIESTRO ALLIANZ (COCHE) | 0 | 0 | 0 | 0 |