Análisis 2026
Acumulado 2026

121.416 €

Proyección Anual

242.832 €

Último Registro
18/06/2026
Detalle Mensual vs 2025
Mes Otros Clientes Alphabet Total 2026 Total 2025 Var. %
ENERO 1.350,00 15.970,08 17.320,08 16.183,00 ▲ 7,0%
FEBRERO 3.196,28 16.113,72 19.310,00 17.517,55 ▲ 10,2%
MARZO 9.176,47 16.806,50 25.982,98 21.072,44 ▲ 23,3%
ABRIL 5.602,50 16.211,16 21.813,66 16.597,59 ▲ 31,4%
MAYO 2.776,51 16.681,32 19.457,83 20.714,41 ▼ 6,1%
JUNIO 1.165,00 16.366,56 17.531,56 17.434,40 ▲ 0,6%
JULIO 0,00 0,00 0,00 18.760,33 ▼ 100,0%
AGOSTO 0,00 0,00 0,00 15.968,51 ▼ 100,0%
SEPTIEMBRE 0,00 0,00 0,00 20.616,02 ▼ 100,0%
OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 30.372,24 ▼ 100,0%
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 26.107,24 ▼ 100,0%
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 19.693,39 ▼ 100,0%
TOTAL ANUAL 23.266,77 98.149,35 121.416,12 241.037,12 ▼ 49,6%
Evolución 2026 vs 2025