Análisis 2026
Acumulado 2026

59.663 €

Proyección Anual

238.652 €

Último Registro
13/03/2026
Detalle Mensual vs 2025
Mes Otros Clientes Alphabet Total 2026 Total 2025 Var. %
ENERO 1.350,00 15.970,08 17.320,08 16.183,00 ▲ 7,0%
FEBRERO 3.196,28 16.113,72 19.310,00 17.517,55 ▲ 10,2%
MARZO 6.226,47 16.806,50 23.032,98 21.072,44 ▲ 9,3%
ABRIL 0,00 0,00 0,00 16.597,59 ▼ 100,0%
MAYO 0,00 0,00 0,00 20.714,41 ▼ 100,0%
JUNIO 0,00 0,00 0,00 17.434,40 ▼ 100,0%
JULIO 0,00 0,00 0,00 18.760,33 ▼ 100,0%
AGOSTO 0,00 0,00 0,00 15.968,51 ▼ 100,0%
SEPTIEMBRE 0,00 0,00 0,00 20.616,02 ▼ 100,0%
OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 30.372,24 ▼ 100,0%
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 26.107,24 ▼ 100,0%
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 19.693,39 ▼ 100,0%
TOTAL ANUAL 10.772,75 48.890,31 59.663,06 241.037,12 ▼ 75,2%
Evolución 2026 vs 2025