🧾 Facturas Electrónicas


Facturas: 73 Volumen Bruto: 290.522,75
ID Venta Fecha Nº. Factura Cliente Total Estado Acciones
1833 5/12/2025 5/01256/2025 C.P. CALLE BADALONA 74-76-78 242,00 PENDIENTE
1832 4/12/2025 5/01255/2025 JOSE ANTONIO BARTOLOMÉ TEJEDOR 1.210,00 PENDIENTE
1831 3/12/2025 2/00310/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 19.352,00 PENDIENTE
1830 2/12/2025 5/01254/2025 JOSE LUIS ORTEGA GUERRERO 605,00 PENDIENTE
1829 28/11/2025 5/01253/2025 MARIA CASTILLO CARMONA 907,50 PENDIENTE
1828 27/11/2025 5/01252/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ PELAYA Nº 21 C 1.452,00 PENDIENTE
1827 24/11/2025 5/01251/2025 EVA DE LA ROCHA MERINO 453,75 PENDIENTE
1826 21/11/2025 5/01250/2025 ANTONIO MARTIN SANTAESCOLASTICA 484,00 PENDIENTE
1825 19/11/2025 5/01249/2025 JORGE BLAZQUEZ GARCIA 453,75 PENDIENTE
1824 7/11/2025 5/01248/2025 LUIS RUIZ-MAYA PÉREZ 605,00 PENDIENTE
1821 5/11/2025 5/01247/2025 ELENA SERRANO CARBALLAL 7.131,80 PENDIENTE
1822 5/11/2025 2/00309/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 19.194,46 PENDIENTE
1819 4/11/2025 5/01245/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MAYOR Nº 44 907,50 PENDIENTE
1817 22/10/2025 5/01243/2025 MARIAN CHIRITA 1.210,00 PENDIENTE
1818 22/10/2025 5/01244/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ PAZOS Nº 4 166,21 PENDIENTE
1815 20/10/2025 5/01241/2025 MARIAN CHIRITA 0,00 PENDIENTE
1816 20/10/2025 5/01242/2025 MARIAN CHIRITA 1.815,00 PENDIENTE
1814 17/10/2025 5/01240/2025 RICARDO DIAZ ANDRÉS 13.794,00 PENDIENTE
1812 14/10/2025 5/01238/2025 C.P. CALLE BADALONA 74-76-78 242,00 PENDIENTE
1813 14/10/2025 5/01239/2025 JULIA RICO FRÍAS 121,00 PENDIENTE
1811 10/10/2025 5/01237/2025 JUMARI TECHNOLOGY, S.L. 242,00 PENDIENTE
1810 4/10/2025 5/01236/2025 ROSINA GARCIA ASENSIO 121,00 PENDIENTE
1809 3/10/2025 2/00308/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 19.039,20 PENDIENTE
1808 26/9/2025 5/01235/2025 MARINELA PRIBOI 1.210,00 PENDIENTE
1807 24/9/2025 5/01234/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ISLAS BRITÁNICAS, 1 242,00 PENDIENTE
1804 16/9/2025 5/01233/2025 MARIA TERESA SAIZ FERRER 1.210,00 PENDIENTE
1801 6/9/2025 5/01231/2025 IVAN DIAGO SANCHEZ 726,00 PENDIENTE
1802 6/9/2025 5/01232/2025 ADOLFO PÉREZ PÉREZ 605,00 PENDIENTE
1799 4/9/2025 5/01229/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ISLAS BRITÁNICAS, 1 242,00 PENDIENTE
1800 4/9/2025 5/01230/2025 HECTOR HERRERA YUSTE 1.815,00 PENDIENTE
1797 3/9/2025 2/00307/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.895,38 PENDIENTE
1796 6/8/2025 2/00306/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 19.321,90 PENDIENTE
1795 16/7/2025 5/01228/2025 MARIA ESTER MARTIN NOGALES 121,00 PENDIENTE
1794 8/7/2025 12/00002/2025 Mª ISABEL BAÑEZ AGUILERA 3.630,00 PENDIENTE
1793 2/7/2025 2/00305/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.949,00 PENDIENTE
1792 25/6/2025 5/01227/2025 CAROLINA MARTÍNEZ PÉREZ 544,50 PENDIENTE
1791 16/6/2025 5/01226/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MAYOR Nº 40 240,12 PENDIENTE
1790 12/6/2025 5/01225/2025 ESTELA OLMOS BASULTO 484,00 PENDIENTE
1789 10/6/2025 5/01224/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ BELLAS VISTAS Nº 9 451,05 PENDIENTE
1788 5/6/2025 5/01223/2025 MARIA PILAR RUIZ RAMOS 907,50 PENDIENTE
1787 4/6/2025 2/00304/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.903,77 PENDIENTE
1786 30/5/2025 5/01222/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MONTE ALBILLO N.º 31 159,41 PENDIENTE
1785 29/5/2025 5/01221/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CADIZ Nº 23 831,27 PENDIENTE
1783 27/5/2025 5/01219/2025 MARIA ANGELA MARTINEZ FERNANDEZ 121,00 PENDIENTE
1784 27/5/2025 5/01220/2025 CLARA ISABEL GALINDO GOMEZ 121,00 PENDIENTE
1781 26/5/2025 5/01217/2025 MARIA ANGELES MORCILLO IZQUIERDO 726,00 PENDIENTE
1782 26/5/2025 5/01218/2025 JULIANA HUECAS RECA 1.452,00 PENDIENTE
1780 23/5/2025 5/01216/2025 GAMERA NEST, S.L. 121,00 PENDIENTE
1779 19/5/2025 5/01215/2025 ANDRES RODRIGUEZ GÓMEZ 121,00 PENDIENTE
1778 7/5/2025 5/01214/2025 ANA MARIA DE LA PRIDA RODRIGUEZ 484,00 PENDIENTE
1776 6/5/2025 5/01213/2025 HECTOR HERRERA YUSTE 1.815,00 PENDIENTE
1777 6/5/2025 2/00303/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 19.112,76 PENDIENTE
1775 24/4/2025 5/01212/2025 LUIS ALMAGRO ARANDA 907,50 PENDIENTE
1774 10/4/2025 5/01211/2025 CLEMENTE FRANCISCO DE NAVAS GARCIA 526,35 PENDIENTE
1773 8/4/2025 2/00302/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.721,83 PENDIENTE
1771 31/3/2025 5/01209/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ BRAVO Nº 5 907,50 PENDIENTE
1772 31/3/2025 5/01210/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MAYOR Nº 44 508,20 PENDIENTE
1770 27/3/2025 5/01208/2025 HECTOR HERRERA YUSTE 1.815,00 PENDIENTE
1769 14/3/2025 5/01207/2025 HEREDEROS DE FRANCISCO GUERRERO DE LA HOZ, C.B. 3.267,00 PENDIENTE
1768 12/3/2025 5/01206/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MONTE ALBILLO Nº 6 332,75 PENDIENTE
1767 5/3/2025 2/00301/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.667,20 PENDIENTE
1766 27/2/2025 5/01205/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLEJÓN DE SAN JUAN Nº 7 188,84 PENDIENTE
1762 18/2/2025 5/01203/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CERVANTES Nº 6 205,36 PENDIENTE
1763 18/2/2025 5/01204/2025 ENRIQUE GARCIA REDONDO 41,21 PENDIENTE
1761 14/2/2025 5/01202/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CERVANTES Nº 6 598,27 PENDIENTE
1759 13/2/2025 5/01200/2025 FORUM FIDEAS, SL 242,00 PENDIENTE
1760 13/2/2025 5/01201/2025 MANUEL NÚÑEZ DEL POZO 1.609,87 PENDIENTE
1758 11/2/2025 5/01199/2025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MONTE ALBILLO Nº 6 332,75 PENDIENTE
1757 5/2/2025 2/00300/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.757,86 PENDIENTE
1755 31/1/2025 5/01197/2025 PEDRO SANTANA GONZALEZ 121,00 PENDIENTE
1756 31/1/2025 5/01198/2025 LUIS ALMAGRO ARANDA 907,50 PENDIENTE
1754 16/1/2025 5/01196/2025 C.P. CALLE BADALONA 74-76-78 181,50 PENDIENTE
1753 2/1/2025 2/00299/2025 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. 18.371,43 PENDIENTE