Libro Mayor
472000 — SOPORTADO
Último movimiento: 28/02/2026
31 MOVIMIENTOS
Ejercicio 2026 Ir al Diario
Fecha Asiento Concepto Debe Haber Saldo Vivo
31/01/2026 2 FRA. DE INCOTEL 3,15 3,15 €
31/01/2026 2 FRA. DE VODAFONE 43,35 46,50 €
31/01/2026 2 FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 57,54 €
31/01/2026 2 FRA. DE BLUESPACE 20,34 77,88 €
31/01/2026 2 FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 248,19 €
31/01/2026 2 FRA. DE CLOUDI NEXTGEN 21,00 269,19 €
31/01/2026 2 FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 272,66 €
31/01/2026 2 FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 325,16 €
31/01/2026 2 FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 1.438,16 €
31/01/2026 2 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 1.218,00 2.656,16 €
31/01/2026 2 FRA. DE CURENERGIA 53,00 2.709,16 €
31/01/2026 2 FRA. DE BILBABIT 3,15 2.712,31 €
31/01/2026 2 FRA. DE LIBRERIA FUENCARRAL 3,75 2.716,06 €
31/01/2026 2 FRA. LIBRERIA FUENCARRAL 1,13 2.717,19 €
31/01/2026 2 FRA. REGISTRO PROPIEDAD 1,89 2.719,08 €
28/02/2026 4 FRA. DE INCOTEL 3,15 2.722,23 €
28/02/2026 4 FRA. DE VODAFONE 43,63 2.765,86 €
28/02/2026 4 FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 2.776,90 €
28/02/2026 4 FRA. DE BLUESPACE 20,34 2.797,24 €
28/02/2026 4 FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 2.967,55 €
28/02/2026 4 FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 2.971,02 €
28/02/2026 4 FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 3.023,52 €
28/02/2026 4 FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 4.136,52 €
28/02/2026 4 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 1.218,00 5.354,52 €
28/02/2026 4 FRA. DE CURENERGIA 56,42 5.410,94 €
28/02/2026 4 FRA. DE BILBABIT 3,15 5.414,09 €
28/02/2026 5 FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ 35,77 5.449,86 €
28/02/2026 5 FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 50,20 5.500,06 €
28/02/2026 5 FRA. DE M & M PROCURADORES 42,00 5.542,06 €
28/02/2026 5 FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN 39,68 5.581,74 €
28/02/2026 5 FRA. DE ROMI-ONLINE 6,05 5.587,79 €