Libro Mayor
475101 — PROFESIONALES
Último movimiento: 31/05/2026
18 MOVIMIENTOS
Ejercicio 2026 Ir al Diario
Fecha Asiento Concepto Debe Haber Saldo Vivo
01/01/2026 1 (*) Apertura Ejercicio 6.777,80 -6.777,80 €
31/01/2026 2 FRA. DE RICARDO TRIGO 795,00 -7.572,80 €
31/01/2026 2 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 870,00 -8.442,80 €
31/01/2026 2 FRA. SONIA MORATO GONZALEZ 1,35 -8.444,15 €
31/01/2026 3 PAGO 4º TRIMESTRE 6.777,80 -1.666,35 €
28/02/2026 4 FRA. DE RICARDO TRIGO 795,00 -2.461,35 €
28/02/2026 4 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 870,00 -3.331,35 €
28/02/2026 5 FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ 25,55 -3.356,90 €
31/03/2026 6 FRA. DE RICARDO TRIGO 795,00 -4.151,90 €
31/03/2026 6 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 870,00 -5.021,90 €
31/03/2026 6 FRAS. REGISTRO MERCANTIL 2,70 -5.024,60 €
30/04/2026 8 FRA. DE RICARDO TRIGO 795,00 -5.819,60 €
30/04/2026 8 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 870,00 -6.689,60 €
30/04/2026 9 PAGO 1º TRIMESTRE 5.024,60 -1.665,00 €
30/04/2026 9 FRA. DE CARLOS MANUEL SANTOS MTNEZ. 37,50 -1.702,50 €
31/05/2026 10 FRA. DE RICARDO TRIGO 795,00 -2.497,50 €
31/05/2026 10 FRA. DE ISABEL BAÑEZ 870,00 -3.367,50 €
31/05/2026 11 FRA. DE MADRIDEJOS TENA 19,75 -3.387,25 €