Libro Diario
Último movimiento: 28/02/2026
61 registros
≥ €
Fecha Asiento Cuenta Denominación Concepto Debe Haber
01/01/26 1 206000 PAGINA WEB (*) Apertura Ejercicio 9.000,00 0,00
01/01/26 1 215000 ACONDICIONAMIENTO LOCAL (*) Apertura Ejercicio 54.318,19 0,00
01/01/26 1 216000 FAX BROTHER LAXER (*) Apertura Ejercicio 260,00 0,00
01/01/26 1 216001 SCANER (*) Apertura Ejercicio 509,18 0,00
01/01/26 1 216002 CRISTAL MESA (*) Apertura Ejercicio 145,00 0,00
01/01/26 1 216003 MOBILIARIO (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 5.502,40 0,00
01/01/26 1 216004 HORNO Y FRIGORIFICO (*) Apertura Ejercicio 301,64 0,00
01/01/26 1 216005 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL (*) Apertura Ejercicio 423,73 0,00
01/01/26 1 216006 MOBILIARIO ROCHEL (23-9) (*) Apertura Ejercicio 840,00 0,00
01/01/26 1 216007 DESTRUCTORA DOCUMENTOS (*) Apertura Ejercicio 595,00 0,00
01/01/26 1 216008 BUCK RUEDAS 3 CAJONES (*) Apertura Ejercicio 114,40 0,00
01/01/26 1 216009 ARMARIO (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 400,00 0,00
01/01/26 1 216010 SILLON DIRECCION (ROCHEL) (*) Apertura Ejercicio 315,00 0,00
01/01/26 1 216011 AIRE ACONDICIONADO SPLITS (*) Apertura Ejercicio 2.954,00 0,00
01/01/26 1 216012 FUJITSU SCANSNAP IX500 (*) Apertura Ejercicio 396,00 0,00
01/01/26 1 216013 SILLONES (*) Apertura Ejercicio 1.496,99 0,00
01/01/26 1 217000 ORDENADOR 12-3 (*) Apertura Ejercicio 1.170,00 0,00
01/01/26 1 217001 IMPRESORA HP (*) Apertura Ejercicio 300,00 0,00
01/01/26 1 217002 ORDENADOR PORTATIL (*) Apertura Ejercicio 1.728,40 0,00
01/01/26 1 217003 PORTATIL APPLE COMPUTER (*) Apertura Ejercicio 3.503,97 0,00
01/01/26 1 217005 ORDENADOR DELL (*) Apertura Ejercicio 594,00 0,00
01/01/26 1 217006 HP COLOR LASERJET (*) Apertura Ejercicio 535,00 0,00
01/01/26 1 217007 ASUS EEE PC TABLET T101MT (*) Apertura Ejercicio 400,00 0,00
01/01/26 1 217008 ORDENADOR PORTATIL ASUS GL552VW-DM142T (*) Apertura Ejercicio 1.064,40 0,00
01/01/26 1 217009 APPLE IPHO 6S (*) Apertura Ejercicio 515,66 0,00
01/01/26 1 217010 DELL OPTIPLEX 5250 05D71 (*) Apertura Ejercicio 602,48 0,00
01/01/26 1 217011 APLE IPHONE X (*) Apertura Ejercicio 1.143,14 0,00
01/01/26 1 217012 SERVIDOR FUJITSU TX1330 (*) Apertura Ejercicio 930,00 0,00
01/01/26 1 217013 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP (*) Apertura Ejercicio 360,00 0,00
01/01/26 1 217014 APPLE IPHONE 12 PRO 128 GB (*) Apertura Ejercicio 2.318,00 0,00
01/01/26 1 217015 ORDENADOR MSI PRO DP21 13M-650XEU (*) Apertura Ejercicio 966,03 0,00
01/01/26 1 217016 IPAD PRO 13 (*) Apertura Ejercicio 1.609,92 0,00
01/01/26 1 217017 GEEKOM MINI PC IT13 (*) Apertura Ejercicio 760,33 0,00
01/01/26 1 218003 5 DM-I COMFORT 2023 OD (*) Apertura Ejercicio 32.640,62 0,00
01/01/26 1 260001 FIANZA CUARTO 3460 (*) Apertura Ejercicio 60,30 0,00
01/01/26 1 260002 FIANZA CAIXARENTING (*) Apertura Ejercicio 408,00 0,00
01/01/26 1 410016 INCOTEL (*) Apertura Ejercicio 18,15 0,00
01/01/26 1 430034 ENRIQUE GARCOA REDONDO (*) Apertura Ejercicio 41,21 0,00
01/01/26 1 430082 DE NAVAS GARCIA (*) Apertura Ejercicio 0,01 0,00
01/01/26 1 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET (*) Apertura Ejercicio 19.351,99 0,00
01/01/26 1 551000 RICARDO TRIGO (*) Apertura Ejercicio 750,00 0,00
01/01/26 1 551001 ISABEL BAÑEZ (*) Apertura Ejercicio 750,00 0,00
01/01/26 1 570000 CAJA (*) Apertura Ejercicio 202,82 0,00
01/01/26 1 572000 CAIXA (*) Apertura Ejercicio 98.804,51 0,00
01/01/26 1 100000 CAPITAL SOCIAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 14.805,00
01/01/26 1 109001 RICARDO TRIGO CALONGE (*) Apertura Ejercicio 0,00 21.661,87
01/01/26 1 112000 RESERVA LEGAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 4.828,79
01/01/26 1 113000 RESERVA VOLUNTARIA (*) Apertura Ejercicio 0,00 50.831,43
01/01/26 1 129 RESULTADO DEL EJERCICIO (*) Apertura Ejercicio 0,00 21.108,41
01/01/26 1 174000 AUTO BANK (*) Apertura Ejercicio 0,00 28.341,36
01/01/26 1 280600 INFORMATICAS (*) Apertura Ejercicio 0,00 9.000,00
01/01/26 1 281000 MATERIAL (*) Apertura Ejercicio 0,00 76.262,85
01/01/26 1 400010 TARJETA VISA (*) Apertura Ejercicio 0,00 2.261,70
01/01/26 1 410053 A (*) Apertura Ejercicio 0,00 450,60
01/01/26 1 410071 SISTEMAS INFORMATICOS IMPORGES (*) Apertura Ejercicio 0,00 59,96
01/01/26 1 430010 IGNACIO JOSE GUTIERREZ DOS SANTOS (*) Apertura Ejercicio 0,00 1,00
01/01/26 1 475000 A (*) Apertura Ejercicio 0,00 5.470,96
01/01/26 1 475101 PROFESIONALES (*) Apertura Ejercicio 0,00 6.777,80
01/01/26 1 475103 RETENCION ALQUILER (*) Apertura Ejercicio 0,00 480,36
01/01/26 1 475200 SOCIEDADES (*) Apertura Ejercicio 0,00 4.641,55
01/01/26 1 524000 LEASING AUTO BANK (*) Apertura Ejercicio 0,00 2.116,83