Libro Diario
Último movimiento: 31/08/2026
61 registros
≥ €
Fecha Asiento Cuenta Denominación Concepto Debe Haber
31/07/26 14 430004 MARIA MENESES SANCHEZ FRA. 5/01298 121,00 0,00
31/07/26 14 430043 JESUS ARRANZ PECHARROMAN FRA. 5/01296 605,00 0,00
31/07/26 14 430044 C/BADALONA 74 FRA. 5/01297 242,00 0,00
31/07/26 14 430073 2 FRA. 5/01295 181,50 0,00
31/07/26 14 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET FRA. 2/00317 20.430,53 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE INCOTEL 3,15 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE TELEFONICA 36,58 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE BLUESPACE 20,34 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA- DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE OVH HISPANO 0,22 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE CLOUDI NEXTGEN 21,00 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE MARIA ISABEL BAÑEZ 1.218,00 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE CURENERGIA 13,21 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE BILBABIT 3,15 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO FRA. DE R.MERCANTIL DE POSITO DE CTAS. 12,07 0,00
31/07/26 14 472000 SOPORTADO 50% FRA. AUTO BANK 46,83 0,00
31/07/26 14 524000 LEASING AUTO BANK RECIBO JULIO 356,36 0,00
31/07/26 14 621000 ALQUILER OFICINA FRA- DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 811,00 0,00
31/07/26 14 621001 ALQUILER MINI ALMACEN FRA. DE BLUESPACE 96,84 0,00
31/07/26 14 622000 REPARACION Y CONSERVACION FRA. DE SECURITAS DIRECT 52,58 0,00
31/07/26 14 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE RICARDO TRIGO 5.300,00 0,00
31/07/26 14 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE MARIA ISABEL BAÑEZ 5.800,00 0,00
31/07/26 14 623002 ASESORIAS FRA. DE ANGEL YUSTE 250,00 0,00
31/07/26 14 623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC FRA. DE R.MERCANTIL DE POSITO DE CTAS. 57,47 0,00
31/07/26 14 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTE CAJA 155,65 0,00
31/07/26 14 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RENTING COCHE 408,00 0,00
31/07/26 14 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RECIBO JULIO 136,47 0,00
31/07/26 14 628000 TELEFONOS FRA. DE INCOTEL 15,00 0,00
31/07/26 14 628000 TELEFONOS FRA. DE TELEFONICA 174,20 0,00
31/07/26 14 628001 LUZ FRA. DE CURENERGIA 62,90 0,00
31/07/26 14 628002 COMUNICACIONES FRA. DE OVH HISPANO 1,07 0,00
31/07/26 14 628002 COMUNICACIONES FRA. DE CLOUDI NEXTGEN 100,00 0,00
31/07/26 14 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE INFOESTRUCTURA 16,50 0,00
31/07/26 14 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE BILBABIT 14,99 0,00
31/07/26 14 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS S/FRA. 20260162 0,00 302,50
31/07/26 14 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS FRA. DE R.MERCANTIL DE POSITO DE CTAS. 0,00 69,54
31/07/26 14 410008 RICARDO TRIGO S/FRA. 000138 0,00 5.618,00
31/07/26 14 410009 SECURITAS DIRECT S/FRA. 1738 0,00 63,62
31/07/26 14 410011 TELEFONICA DE ESPAÑA S/FRA. 177094 0,00 210,78
31/07/26 14 410016 INCOTEL S/FRA. 2601043 0,00 18,15
31/07/26 14 410018 INFOESTRUCTURAS S/FRA. 6040 0,00 19,97
31/07/26 14 410022 BLUESPACE FUENCARRAL S/FRA. 5954 0,00 117,18
31/07/26 14 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA S/FRA. 000138 0,00 6.148,00
31/07/26 14 410036 OVH HISPANO S/FRA. 4352657 0,00 1,29
31/07/26 14 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO S/FRA. 000067 0,00 827,22
31/07/26 14 410051 CURENERGIA S/FRA. 10044414 0,00 76,11
31/07/26 14 410053 A S/FRA. 2600318256 0,00 408,00
31/07/26 14 410067 CLOUDI NEXTGEN S/FRA. 396414 0,00 121,00
31/07/26 14 410070 A S/FRA. 20468 0,00 539,66
31/07/26 14 410075 BILBABIT S/FRA. 4376 0,00 18,14
31/07/26 14 475101 PROFESIONALES FRA. DE RICARDO TRIGO 0,00 795,00
31/07/26 14 475101 PROFESIONALES FRA. DE MARIA ISABEL BAÑEZ 0,00 870,00
31/07/26 14 475103 RETENCION ALQUILER FRA- DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 0,00 154,09
31/07/26 14 477000 REPERCUTIDO FACTURACION JULIO 0,00 3.745,30
31/07/26 14 570000 CAJA GASTOS CAJA JULIO 0,00 155,65
31/07/26 14 705000 ASISTENCIA FLOTA FACTURACION JULIO 0,00 16.884,73
31/07/26 14 705001 CLIENTES VARIOS FACTURACION JULIO 0,00 950,00